募集期: | 2021.04.28-2021.04.28 | 产品期限: | 54天 |
产品收益类型: | 保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
02018110801M8
×
产品费用说明: |
产品名称 | 稳添益计划金月盈1号_44期 | ||
募集期 | 2021.04.28-2021.04.28 | 产品期限 | 54天 |
起息日 | 2021.04.29 | 到期日 | 2021.06.22 |
产品收益类型 | 保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | 2.5%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |