欢迎来到南海农商银行官方网站!本站支持IPv6!
当前位置: 首页
贵金属产品对应的供应商供货与管理,我行作为代销机构不承担产品的投资、兑付和风险管理责任。图片仅供参考,产品以实物为准。
产品图片 产品名称 产品单位 产品规格 产品类型 产品价格(元)
妈妈金条 克 Au9999 5.2克 投资金 4622.80 查看
新年快乐金条5克 克 Au9999 5克 投资金 4445.00 查看
乐越浇铸金条30克 克 Au9999 30克 投资金 26220.00 查看
乐��浇铸金条50克 克 Au9999 50克 投资金 43700.00 查看
乐越浇铸金条10克 克 Au9999 10克 投资金 8740.00 查看
金榜题名金条2克 克 Au9999 2克 投资金 1818.00 查看
乐越浇铸金条1000克 克 Au9999 1000克 投资金 874000.00 查看
生日快乐金条5克 克 Au9999 5克 投资金 4445.00 查看
乐越浇铸金条20克 克 Au9999 20克 投资金 17480.00 查看
乐越浇铸金条500克 克 Au9999 500克 投资金 437000.00 查看

产品购买渠道:(1)我行任一营业网点柜台     (2)我行手机银行app

共10条记录,当前显示第1页

首页 上一页 1 尾页