| 募集期: | 2021.05.10-2021.05.10 | 产品期限: | 49天 | 
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 | 
| 产品代码: | 
             02019073002M16 
            ×
             
             产品费用说明:  | 
          ||
| 产品名称 | 乐享利计划双月盈1号_20期 | ||
| 募集期 | 2021.05.10-2021.05.10 | 产品期限 | 49天 | 
| 起息日 | 2021.05.11 | 到期日 | 2021.06.29 | 
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 | 
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 3.1%
             | 
            
            收费标准及方式 | 
             详见产品说明书 
            ×
              产品费用说明:  |