募集期: | 2023.04.17-2023.04.19 | 产品期限: | 98天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
a
×
产品费用说明: |
产品名称 | “盛通理财”喜盈盈S988号 | ||
募集期 | 2023.04.17-2023.04.19 | 产品期限 | 98天 |
起息日 | 2023.04.20 | 到期日 | 2023.07.27 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | ——
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |