募集期: | 2025.05.20-2025.05.29 | 产品期限: | 431天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
9A25413C
×
|
产品名称 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年413期固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.05.20-2025.05.29 | 产品期限 | 431天 |
起息日 | 2025.05.30 | 到期日 | 2026.08.04 |
产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
业绩比较基准 | 2.26%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|