募集期: | 2025.05.26-2025.06.04 | 产品期限: | 113天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
9A25457G
×
|
产品名称 | 兴银理财稳利安盈封闭式2025年457期固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.05.26-2025.06.04 | 产品期限 | 113天 |
起息日 | 2025.06.05 | 到期日 | 2025.09.26 |
产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
业绩比较基准 | 2.1%-2.4%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|