募集期: | 2025.06.11-2025.06.26 | 产品期限: | 788天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
9N25567A
×
|
产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年567期固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.06.11-2025.06.26 | 产品期限 | 788天 |
起息日 | 2025.06.27 | 到期日 | 2027.08.24 |
产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
业绩比较基准 | 2.5%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|