募集期: | 2025.02.12-2025.02.24 | 产品期限: | 413天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
9N25505A
×
|
产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年505期固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.02.12-2025.02.24 | 产品期限 | 413天 |
起息日 | 2025.02.25 | 到期日 | 2026.04.14 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.52%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|