募集期: | 2024.04.10-2024.04.16 | 产品期限: | 27650天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
9K92141B
×
|
产品名称 | 兴银理财稳添利日盈增利41号日开固收类理财产品 | ||
募集期 | 2024.04.10-2024.04.16 | 产品期限 | 27650天 |
起息日 | 2024.04.17 | 到期日 | 2099.12.30 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | 1.9%-2.8%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|