募集期: | 2025.04.08-2025.04.14 | 产品期限: | 27288天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
9K92186C
×
|
产品名称 | 兴银理财稳添利日盈增利86号日开固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.04.08-2025.04.14 | 产品期限 | 27288天 |
起息日 | 2025.04.15 | 到期日 | 2099.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | 1.1%-2.8%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|