募集期: | 2025.04.08-2025.04.16 | 产品期限: | 426天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
9N25511A
×
|
产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年511期固收类理财产品 | ||
募集期 | 2025.04.08-2025.04.16 | 产品期限 | 426天 |
起息日 | 2025.04.17 | 到期日 | 2026.06.17 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.6%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|