募集期: | 2024.04.11-2024.04.11 | 产品期限: | 9759天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
ZGN2360016F
×
|
产品名称 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财16号(最短持有28天)-F | ||
募集期 | 2024.04.11-2024.04.11 | 产品期限 | 9759天 |
起息日 | 2024.04.12 | 到期日 | 2050.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 7天通知存款利率x80%+中债新综合财富1年以下指数收益率x20%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|