募集期: | 2025.07.31-2025.08.06 | 产品期限: | 9277天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
ZGN2560057D
×
|
产品名称 | 宁银理财宁欣日日薪固定收益类日开理财57号(最短持有14天)-D | ||
募集期 | 2025.07.31-2025.08.06 | 产品期限 | 9277天 |
起息日 | 2025.08.07 | 到期日 | 2050.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 7天通知存款利率x0.8+中债新综合财富1年以下指数收益率x0.2+10BP%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|