募集期: | 2025.06.24-2025.07.02 | 产品期限: | 189天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
产品代码: |
2250701100
×
产品费用说明: |
产品名称 | “盛通理财”喜盈盈1659号 | ||
募集期 | 2025.06.24-2025.07.02 | 产品期限 | 189天 |
起息日 | 2025.07.03 | 到期日 | 2026.01.08 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.45%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |