募集期: | 2020.05.27-2020.06.03 | 产品期限: | 3862天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
0
×
产品费用说明: |
产品名称 | 周汇盈6M(固收类200604) | ||
募集期 | 2020.05.27-2020.06.03 | 产品期限 | 3862天 |
起息日 | 2020.06.04 | 到期日 | 2030.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.85%(内含销售管理费0.45%)
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |