募集期: | 2025.09.11-2025.09.17 | 产品期限: | 217天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
22006046M178
×
产品费用说明: |
产品名称 | 周汇盈6M(固收类200604)_222期 | ||
募集期 | 2025.09.11-2025.09.17 | 产品期限 | 217天 |
起息日 | 2025.09.18 | 到期日 | 2026.04.23 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.60%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |