募集期: | 2020.07.08-2020.07.15 | 产品期限: | 3820天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
0
×
产品费用说明: |
产品名称 | 周汇盈9M(固收类200714) | ||
募集期 | 2020.07.08-2020.07.15 | 产品期限 | 3820天 |
起息日 | 2020.07.16 | 到期日 | 2030.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.70%(内含销售管理费0.40%)
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |