募集期: | 2021.03.24-2021.03.31 | 产品期限: | 3196天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
0
×
产品费用说明: |
产品名称 | 聚金宝2号 | ||
募集期 | 2021.03.24-2021.03.31 | 产品期限 | 3196天 |
起息日 | 2021.04.01 | 到期日 | 2029.12.31 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 保守型 | ||
业绩比较基准 | 1.57%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |