| 募集期: | 2023.03.16-2023.03.16 | 产品期限: | 28047天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
| 产品代码: |
9K92103B
×
|
||
| 产品名称 | 兴银理财稳添利日盈增利3号日开固收类理财产品 | ||
| 募集期 | 2023.03.16-2023.03.16 | 产品期限 | 28047天 |
| 起息日 | 2023.03.17 | 到期日 | 2099.12.30 |
| 产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 保守型 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
| 业绩比较基准 | 2.15%-2.85%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|