| 募集期: | 2026.04.14-2026.04.21 | 产品期限: | 524天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
| 产品代码: |
9N26822A
×
|
||
| 产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2026年822期固收类理财产品 | ||
| 募集期 | 2026.04.14-2026.04.21 | 产品期限 | 524天 |
| 起息日 | 2026.04.22 | 到期日 | 2027.09.28 |
| 产品投资类型 | 固定收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 中低风险 | 产品发行机构 | 兴银理财有限责任公司 |
| 业绩比较基准 | 2.55%-2.85%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|