| 募集期: | 2025.12.30-2026.01.06 | 产品期限: | 264天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
| 产品代码: |
9N25194B
×
|
||
| 产品名称 | 兴银理财稳利恒盈封闭式2025年194期固收类理财产品 | ||
| 募集期 | 2025.12.30-2026.01.06 | 产品期限 | 264天 |
| 起息日 | 2026.01.07 | 到期日 | 2026.09.28 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 2.23%-2.73%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|