| 募集期: | 2025.07.23-2025.07.29 | 产品期限: | 9285天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
| 产品代码: |
ZQF2560003
×
|
||
| 产品名称 | 宁银理财沁宁优选多资产固收类日开180天持有理财3号 | ||
| 募集期 | 2025.07.23-2025.07.29 | 产品期限 | 9285天 |
| 起息日 | 2025.07.30 | 到期日 | 2050.12.31 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 详见说明书%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|