| 募集期: | 2026.03.06-2026.03.16 | 产品期限: | 99天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
| 产品代码: |
9A26076C
×
|
||
| 产品名称 | 兴银理财稳利安盈封闭式2026年76期固收类理财产品 | ||
| 募集期 | 2026.03.06-2026.03.16 | 产品期限 | 99天 |
| 起息日 | 2026.03.17 | 到期日 | 2026.06.24 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 保守型 | ||
| 业绩比较基准 | 1.8%-2.8%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
|