| 募集期: | 2026.09.15-2026.09.23 | 产品期限: | 98天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
| 产品代码: |
2260701118
×
产品费用说明: |
||
| 产品名称 | “盛通理财”喜盈盈1919号 | ||
| 募集期 | 2026.09.15-2026.09.23 | 产品期限 | 98天 |
| 起息日 | 2026.09.24 | 到期日 | 2026.12.31 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 1.90%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |