募集期: | 2024.11.28-2024.12.04 | 产品期限: | 203天 |
产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
产品代码: |
22006046M178
×
产品费用说明: |
产品名称 | “盛通理财”周汇盈6M(固收类200604)_182期 | ||
募集期 | 2024.11.28-2024.12.04 | 产品期限 | 203天 |
起息日 | 2024.12.05 | 到期日 | 2025.06.26 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
产品风险等级 | 稳健型 | ||
业绩比较基准 | 2.80%(含0.45%销售管理费率)
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |