| 募集期: | 2026.02.05-2026.02.11 | 产品期限: | 168天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 封闭式 |
| 产品代码: |
2260101006
×
产品费用说明: |
||
| 产品名称 | “盛通理财”喜盈盈1809号 | ||
| 募集期 | 2026.02.05-2026.02.11 | 产品期限 | 168天 |
| 起息日 | 2026.02.12 | 到期日 | 2026.07.30 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 2.2%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |