| 募集期: | 2026.03.26-2026.04.01 | 产品期限: | 728天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
| 产品代码: |
2260311050
×
产品费用说明: |
||
| 产品名称 | “盛通理财”周汇盈728天(固收类)_1期 | ||
| 募集期 | 2026.03.26-2026.04.01 | 产品期限 | 728天 |
| 起息日 | 2026.04.02 | 到期日 | 2028.03.30 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 稳健型 | ||
| 业绩比较基准 | 2.00%-2.20%
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |