| 募集期: | 2026.08.11-2026.08.17 | 产品期限: | 364天 |
| 产品收益类型: | 非保本浮动收益类 | 产品类型: | 开放式 |
| 产品代码: |
220060212M124
×
产品费用说明: |
||
| 产品名称 | “盛通理财”周汇盈12M(固收类200602)_260期 | ||
| 募集期 | 2026.08.11-2026.08.17 | 产品期限 | 364天 |
| 起息日 | 2026.08.18 | 到期日 | 2027.08.17 |
| 产品收益类型 | 非保本浮动收益类 | 产品类型(公募/私募) | 公募 |
| 产品风险等级 | 中低风险 | ||
| 业绩比较基准 | 2.50%(含0.40%销售管理费率)
|
收费标准及方式 |
详见产品说明书
×
产品费用说明: |