理财非存款,不保证本金及收益,产品有风险,投资需谨慎!业绩比较基准不是产品预期收益率,理财产品过往业绩不代表其未来表现,不等于理财产品实际收益,不构成任何收益承诺,投资需谨慎。 | ||||||
产品名称 | 产品类型 | 募集期 | 产品期限 | 业绩比较基准 | 产品收益类型 | 购买起点(元) |
“盛通理财”周汇盈6M(固收类200604)_72期 | 开放式 | 2022.08.29-2022.08.29 | 189天 | 3.4500% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
“盛通理财”周汇盈6M(固收类200604)_66期 | 开放式 | 2022.07.19-2022.07.19 | 189天 | 3.5500% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
“盛通理财”周周盈7D(固收类210720) | 开放式 | 2021.07.08-2021.07.12 | 3093天 | 1.80%
|
非保本浮动收益类 | 10000 |
“盛通理财”周周盈7D(固收类210720) | 开放式 | 2021.07.08-2021.07.12 | 3093天 | 1.80%
|
非保本浮动收益类 | 10000 |
“盛通理财”聚金宝2号 | 开放式 | 2021.03.24-2021.03.31 | 3196天 | 1.57% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
聚金宝2号 | 开放式 | 2021.03.24-2021.03.31 | 3196天 | 1.57% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
“盛通理财”聚金宝1号 | 开放式 | 2020.09.04-2020.09.08 | 3400天 | 1.57% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
聚金宝1号 | 开放式 | 2020.09.04-2020.09.08 | 3400天 | 1.57% | 非保本浮动收益类 | 10000 |
周汇盈9M(固收类200714) | 开放式 | 2020.07.08-2020.07.15 | 3820天 | 2.70%
(内含销售管理费0.40%) |
非保本浮动收益类 | 10000 |
周汇盈6M(固收类200604) | 开放式 | 2020.05.27-2020.06.03 | 3862天 | 2.85%
(内含销售管理费0.45%) |
非保本浮动收益类 | 10000 |